<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Länder-Barometer vir / Travello</title>
	<atom:link href="http://blog.travello.com/2008/08/07/lander-barometer-vir-travello/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.travello.com/2008/08/07/lander-barometer-vir-travello/</link>
	<description>Einblicke in die Arbeit einer Reise Community</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:45:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Doreen</title>
		<link>http://blog.travello.com/2008/08/07/lander-barometer-vir-travello/#comment-70</link>
		<dc:creator>Doreen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=306#comment-70</guid>
		<description>Also bei uns sind Italien und Frankreich drin! Kommen beim vir bestimmt auch in den nächsten Rängen, schätze ich. LG, Doreen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei uns sind Italien und Frankreich drin! Kommen beim vir bestimmt auch in den nächsten Rängen, schätze ich. LG, Doreen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luzy</title>
		<link>http://blog.travello.com/2008/08/07/lander-barometer-vir-travello/#comment-68</link>
		<dc:creator>Luzy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=306#comment-68</guid>
		<description>Interessante Statistik! Aber wo sind denn Italien und Frankreich?

Luzy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Statistik! Aber wo sind denn Italien und Frankreich?</p>
<p>Luzy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
