<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2germanfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>blog.travello.com</title>
	
	<link>http://blog.travello.com</link>
	<description>Einblicke in die Arbeit einer Reise Community</description>
	<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:22:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>de</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/travello" type="application/rss+xml" /><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Ftravello" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.rojo.com/add-subscription?resource=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Ftravello" src="http://blog.rojo.com/RojoWideRed.gif">Subscribe with Rojo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/travello" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Ftravello" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Ftravello" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Ftravello" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=de&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Ftravello" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/de/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with Mein Yahoo!</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Eiszeit in Hamburg</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~3/456328151/</link>
		<comments>http://blog.travello.com/2008/11/17/eiszeit-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Nicht ganz &#8230;. Die Tiroler Tourismusverantwortlichen der Orte Serfaus, Fiss und Ladis hatten die Idee, den Hamburger Medienleuten die Schneesicherheit mal praktisch zu erläutern und da Hamburg ja bekanntlich vor Ende Februar kein Schnee hat (von Eis mal ganz zu schweigen) luden sie uns in die Alpha Noble IceBar des Indochine ein.
(Alpha Noble IceBar im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht ganz &#8230;. Die Tiroler Tourismusverantwortlichen der Orte Serfaus, Fiss und Ladis hatten die Idee, den Hamburger Medienleuten die Schneesicherheit mal praktisch zu erläutern und da Hamburg ja bekanntlich vor Ende Februar kein Schnee hat (von Eis mal ganz zu schweigen) luden sie uns in die Alpha Noble IceBar des Indochine ein.</p>
<p><a href="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/11/0000.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-396" title="Alpha Novle IceBar im Indochine" src="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/11/0000.jpg" alt="" width="457" height="343" /></a>(Alpha Noble IceBar im Indochine)</p>
<p><span id="more-395"></span>Das war eine sehr gute Idee und hat uns in all dem Arbeitsstress der letzten Zeit einen gemütlichen Abend verschafft und nebenbei haben wir eine ganze Menge über die Orte erfahren. Zum Beispiel gibt es einen Murmliclub für Kinder von 0-2 Jahren, was ich beachtenswert finde.</p>
<p>Standesgerecht gab es in der Bar dann auch aus richtigen Eisgläsern selbst hergestellten Wodka, wie ich hier gerade in die Kamera zeige:</p>
<p><a href="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/11/0000000.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-397" title="Wodka aus Eisgläsern" src="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/11/0000000.jpg" alt="" width="450" height="309" /></a>(Doreen in der IceBar)</p>
<p>Die Mitarbeiter dürfen übrigens laut Arbeitssschutz nur 45 Minuten dort arbeiten und müssen dann wechseln. Uns war aber nach 30 Minuten schon so kalt, dass es uns zurück ins Indochine getrieben hat, wo es zum Abschluß noch ein tolles mehrgängiges Menü erwartete.</p>
<p>So, das war es mal wieder kurz von der Hamburger Front. Wir haben gerade soviel zu tun und ich könnte jeden Tag schreiben, dass wir soviel Arbeit haben, aber das wird ja auch auf Dauer langweilig. Demnächst mehr&#8230;..</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~4/456328151" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.travello.com/2008/11/17/eiszeit-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blog.travello.com/2008/11/17/eiszeit-in-hamburg/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Barcamp München, Zend und Travello</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~3/421426222/</link>
		<comments>http://blog.travello.com/2008/10/15/barcamp-munchen-zend-und-travello/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren zwar leider selbst nicht anwesend beim Barcamp, aber wie ich gerade las, in einer Session schon. Ralf wurde in der Zend Framework Session als einer von zwei wichtigen Zend Experten genannt: &#8220;Zwei Namen seien dabei besonders zu behalten. Zum einen Ralf Eggert, seines Zeichens deutschen Zend Framework Experte, und Matthew Weier O&#8217;Phinney&#8220;. Passend dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir waren zwar leider selbst nicht anwesend beim Barcamp, aber wie ich gerade las, in einer <a href="http://xdest.com/s9y/index.php?/archives/402-BC-Muc-08-Zend-Framwork-Session.html">Session </a>schon. Ralf wurde in der Zend Framework Session als einer von zwei wichtigen Zend Experten genannt: &#8220;Zwei Namen seien dabei besonders zu behalten. Zum einen <a title="Ralf Eggert Zend Framework Expert" href="http://www.ralfeggert.de/">Ralf Eggert</a>, seines Zeichens deutschen Zend Framework Experte, und <a title="Matthew Weier O'Phinney" href="http://weierophinney.net/matthew/">Matthew Weier O&#8217;Phinney</a>&#8220;. Passend dazu schreibt Ralf auch gerade an einem <a href="http://www.zendframeworkbuch.de/">Zend Framework Buch</a> für den Addison Wesley Verlag. Andere Verlage planen auch Bücher zum Thema.</p>
<p>Ehrlich gesagt, mir war zum Anfang garnicht so klar, was wir bei Travello alles mit Zend machen können und wieso Ralf unbedingt dieses Framework für unseren Relaunch favorisierte als es noch garnicht populär war bzw. es eigentlich noch kein Mensch in Deutschland kannte. Mittlerweile bin ich sehr froh, dass wir es nutzen und das wir mit Ralf noch dazu einen echten Experten dafür haben.</p>
<p>Einige andere Touristikunternehmen arbeiten ebenfalls mit Zend. Mir bekannt ist zum Beispiel Schmetterling Reisen, die auch die Zend Framework Gruppe auf Xing moderieren, oder Holidaycheck, die damit einige Projekte realisieren. Zend wird zurecht immer beliebter. Viele Startups nutzen das Framework ebenfalls.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~4/421426222" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.travello.com/2008/10/15/barcamp-munchen-zend-und-travello/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blog.travello.com/2008/10/15/barcamp-munchen-zend-und-travello/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>OMD</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~3/397172355/</link>
		<comments>http://blog.travello.com/2008/09/19/omd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem uns der Kölner Dom unsanft geweckt hat (Hotel lag praktisch in Sichtweite) ging es am nächsten Tag von Köln nach Düsseldorf weiter zur OMD - der Leitmesse für die Online Marketing Branche. Hier haben wir ein paar Termine wahrgenommen und sind noch auf einen Sprung bei unserem Vermarkter vorbei, der uns überraschend mitteilte, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem uns der Kölner Dom unsanft geweckt hat (Hotel lag praktisch in Sichtweite) ging es am nächsten Tag von <a href="http://blog.travello.com/2008/09/19/travello-auf-dem-fvw-kongress/">Köln</a> nach Düsseldorf weiter zur <a href="http://www.theme08.de/09/mal-ehrlich-diese-messe-ist-doch-wie-weihnachten/">OMD</a> - der Leitmesse für die Online Marketing Branche. Hier haben wir ein paar Termine wahrgenommen und sind noch auf einen Sprung bei unserem Vermarkter vorbei, der uns überraschend mitteilte, dass er nun eine Dependance in Hamburg eröffnet und dafür unter anderem ganz frisch einen neuen Mitarbeiter eingestellt hat, der sich auf Reise und Onlinewerbung spezialisiert hat. Hört sich gut an! Nach einem langen Messetag ging es wieder zurück nach Hamburg.</p>
<p><a href="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/09/000000002.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-384" title="Vor dem Kölner Dom" src="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/09/000000002.jpg" alt="" width="451" height="338" /></a><br />
(Vor dem Kölner Dom)</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~4/397172355" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.travello.com/2008/09/19/omd/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blog.travello.com/2008/09/19/omd/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Travello auf dem fvw Kongress</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~3/397147234/</link>
		<comments>http://blog.travello.com/2008/09/19/travello-auf-dem-fvw-kongress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Zwei lange und sehr ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Zuerst gabs den fvw Kongress und die TravelExpo in Köln, bei dem sich das &#8220;Who is Who&#8221; der Tourismusindustrie trifft. Hier wurden wir von Klaus Hildebrandt, dem Chefredakteur der fvw, zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Communities eingeladen. Zuerst hat Marc Charron von Tripadvisor den internationalen Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei lange und sehr ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Zuerst gabs den fvw Kongress und die <a href="http://www.tourismus-zukunft.de/2008/09/travelexpo-und-fvw-kongress-tourismuszukunft-ontour/">TravelExpo</a> in Köln, bei dem sich das &#8220;Who is Who&#8221; der Tourismusindustrie trifft. Hier wurden wir von Klaus Hildebrandt, dem Chefredakteur der fvw, zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Communities eingeladen. Zuerst hat Marc Charron von Tripadvisor den internationalen Markt beleuchtet und einen kleinen Einblick in die Entwicklung ihrer eigenen Reise-Community gegeben. Danach wurde in einer Runde mit Andreas Heimann von <a href="http://www.derpart.de">Derpart</a>, <a href="http://www.touristikblog.de/fvw-kongress-communities-2008-09-16.html/">Nicolas Götz</a> von <a href="http://nix-wie-weg.de">Nix-wie-weg.de</a> und mir der deutsche Reise-Community-Markt diskutiert.</p>
<p> <a href="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/09/000000001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-369" title="fvw-kongress" src="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/09/000000001.jpg" alt="" width="451" height="338" /></a>(Ralf auf dem fvw-kongress)</p>
<p><span id="more-353"></span>Auch in der Runde gab es wieder einige kritische Stimmen zum Thema. Erst letztens wurde in einem <a href="http://blog.travello.com/2008/08/30/fvw-bericht-uber-reisecommunities/">fvw-Bericht</a> über Reise-Communities aufgedeckt, dass es neue Teilnehmer im Markt gibt, die die verschlafenen Community-Jahre aufholen wollen, indem sie bezahlte Praktikanten am Fließband schreiben lassen bzw. sogar aus Reiseführern abschreiben lassen, wie auf dem Podium jemand andeutete - ich weiß nicht mehr genau, wer. Interessant ist hierbei auch, die erfolgreichsten Communities oder Bewertungsportale (z.B. Tripadvisor oder Holidaycheck) sind alle schon über Jahre aktiv.</p>
<p>Insgesamt haben wir viele Parallelen zwischen Travello und Tripadvisor erkannt. Unsere Philosophie beim Betreiben einer Community ist sehr ähnlich. Erstaunlich viele Dinge hat Marc Charron genauso gesagt, wie wir das oft intern diskutieren. Er hat unter anderem herausgestellt, wie wichtig es ist, dass die Inhalte einmalig (unique Content) und authentisch sind. Er meinte ebenfalls (wie wir das auch glauben), dass es nicht zum Erfolg führt, wenn man die User bezahlt oder Inhalte einkauft. Ebenfalls denken wir, dass es keinen Sinn macht, seine Fotogalerie mit 10.000 von Fotos aus Hotel-Datenbanken aufzublähen, um die eigenen Zahlen nach oben zu bringen - es macht Sinn, echte Fotos von echten Usern zu bekommen, die diese einfach gerne hochladen. Auch das Einbinden von Inhalten aus Flickr, Youtube oder Wikipedia schafft natürlich keinen unique content, da die an echten Informationen interessierten Reisenden diese Inhalte an jeder Ecke finden oder gleich die Quelle besuchen.</p>
<p>Interessanterweise hat Marc auch die Foren als Erfolgsbeispiel herangezogen und machte deutlich, wie wichtig die Forenkommunikation bei Tripadvisor ist. Das haben wir auch so festgestellt und mit dem Launch Ende 2007 den Foren einen wichtigen Stellenwert bei Travello eingeräumt. Auch Amazon hat mittlerweile Produktforen (und zwar zu jedem einzelnen Produkt). Genauso verfolgen wir das bei Travello - es gibt zu jedem Ort, zu jeder Insel, zu jedem Land ein eigenes Forum.</p>
<p>In einer der vorherigen Diskussionsrunden über die Perspektiven im Internetvertrieb war auch Thomas Wagner, der Gründer von Unister, anwesend - er ist ein interessantes Beispiel dafür, wie weit man aus dem Stand heraus ohne großes Kapital kommen kann. Er berichtete, dass er von Beginn an schwarze Zahlen schrieb. Mittlerweile ist er nicht nur einer der größten Online-Veranstalter, sondern (wie wir am nächsten Tag auf der OMD festgestellt haben) auch einer der größten Online-Vermarkter! Mit Ab-in-den-Urlaub ist er inzwischen ein Stammwerbekunde bei Travello.</p>
<p>In dieser Diskussionsrunde vorher wurde gesagt, dass es eigentlich leicht sei, in den Reise-Community-Markt einzusteigen, dann aber oft der lange Atem fehle. Ich finde eher, es ist sehr schwer, neu in den Markt einzusteigen, denn es braucht eine gewisse Masse an Usern, bevor eine Community rund läuft. Auch hier hilft der gekaufte Inhalt oder der gekaufte User nicht viel, denn wenn die Bezahlung ausläuft, bleiben nur tote Profile zurück.</p>
<p>Mein Fazit ist, das man mit Geld zwar erst einmal User und Inhalte einkaufen kann - es bringt aber keine lauffähige Webseite und Community hervor. Und ein Geschäftsmodell kann das natürlich auch nicht sein. Zusammenfassend würde ich sagen: Das wichtigste sind echte, authentische User, die aus einem persönlichen Bedürfnis heraus ihre Erfahrungen weitergeben. Und es muss eine gewisse Masse an Usern geben, sonst ist die Community tot und bleibt es auch.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~4/397147234" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.travello.com/2008/09/19/travello-auf-dem-fvw-kongress/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blog.travello.com/2008/09/19/travello-auf-dem-fvw-kongress/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Gewinne versandt</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~3/393420101/</link>
		<comments>http://blog.travello.com/2008/09/15/gewinne-versandt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[
(Buchpreise Travello Gewinnspiel)
Alle Gewinne unseres großen Sommergewinnspiels haben wir nun versandt. Heute gingen die letzten 30 Buchpakete raus. Da jeder Gewinner sich ein Buch frei aus dem jeweiligen Programm auswählen konnte, haben wir heute eine spannende Mischung aus dem Mairs-Verlagsprogramm von Ägypten bis Namibia auf dem Tisch gehabt. Die Hauptpreise sind ebenfalls schon an den Mann gebracht. Alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/09/0000000.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-347" title="Preise" src="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/09/0000000.jpg" alt="" width="451" height="338" /></a><br />
(Buchpreise Travello Gewinnspiel)</p>
<p>Alle Gewinne unseres großen Sommergewinnspiels haben wir nun versandt. Heute gingen die letzten 30 Buchpakete raus. Da jeder Gewinner sich ein Buch frei aus dem jeweiligen Programm auswählen konnte, haben wir heute eine spannende Mischung aus dem Mairs-Verlagsprogramm von Ägypten bis Namibia auf dem Tisch gehabt. Die Hauptpreise sind ebenfalls schon an den Mann gebracht. Alle haben sich mächtig gefreut, vor allem Arion über seinen 500 Euro Gutschein. Viel Spaß nochmal von uns allen Gewinnern mit den Preisen!</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~4/393420101" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.travello.com/2008/09/15/gewinne-versandt/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blog.travello.com/2008/09/15/gewinne-versandt/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Urlaub perfekt über Travello</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~3/386612265/</link>
		<comments>http://blog.travello.com/2008/09/08/urlaub-perfekt-uber-travello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder sind wir mit Travello in einem Reisecommunty-Bericht gelandet. Diesmal in einem Bericht in der Urlaub perfekt, der teilweise von den gleichen Redakteuren wie der in der fvw verfasst wurde. So kommt es wohl auch, dass wieder die 8 gleichen Communities gelistet wurden, teilweise jedoch mit unterschiedlichen Bewertungen.
Trotzdem haben wir wieder eine sehr gute Besprechung erhalten.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon wieder sind wir mit Travello in einem Reisecommunty-Bericht gelandet. Diesmal in einem Bericht in der Urlaub perfekt, der teilweise von den gleichen Redakteuren wie der in der fvw verfasst wurde. So kommt es wohl auch, dass wieder die 8 gleichen Communities gelistet wurden, teilweise jedoch mit unterschiedlichen Bewertungen.</p>
<p>Trotzdem haben wir wieder eine sehr gute Besprechung erhalten.  Abzüge gab es diesmal lediglich bei der Übersichtlichkeit, woran wir jedoch stetig arbeiten. Aber uns sind Designabzugspunkte lieber als Inhaltsabzugspunkte - denn das Design kann man schnell ändern. Die Redakteure kommen zu dem Schluß, dass jede Community die Bedürfnisse der Urlauber auf unterschiedliche Weise erfüllt und wir werden als Meinungsmacher und Insider empfohlen: &#8220;Ist Insider-Wissen gefragt, sollte man sich Travello näher anschauen.&#8221; Und als Besonderheit fiel den Redakteuren bei Travello auf: &#8220;&#8230;eine der erfahrensten Communities. Funktioniert nach dem bewährten Amazon-Prinzip&#8230;&#8221; Das hört sich doch sehr gut an! Hier die gesamte Bewertung:</p>
<p><a href="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/09/00000000.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-336" title="Urlaub perfekt" src="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/09/00000000-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
(bei Klick in groß)</p>
<p>Interessant ist, dass lediglich nur noch 2 (wir sind eine davon) der getesteten 8 Communities komplett unabhängig und noch in Gründerhand sind. Alle anderen sind mit Medienhäusern oder Investoren verbandelt.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~4/386612265" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.travello.com/2008/09/08/urlaub-perfekt-uber-travello/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blog.travello.com/2008/09/08/urlaub-perfekt-uber-travello/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>fvw-Bericht über Reisecommunities</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~3/378854812/</link>
		<comments>http://blog.travello.com/2008/08/30/fvw-bericht-uber-reisecommunities/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag erschien die neue fvw mit dem Titelthema &#8220;Reisecommunities&#8221;. Insgesamt ist der Bericht tendentiell negativ in Bezug auf User-Generated-Content ausgefallen - &#8220;es wird viel geschrieben, es fehlt der Lotse, der einen durch den Contentdschungel leitet&#8221;. Ein altes Thema in der Touristik - auch wir als Reisecommunity-Betreiber machen uns Gedanken zur Qualitätsicherung. Es gibt auch Lösungen dafür!
Wir kommen trotzdem sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag erschien die neue <a href="http://www.fvw.de">fvw</a> mit dem Titelthema &#8220;Reisecommunities&#8221;. Insgesamt ist der Bericht tendentiell negativ in Bezug auf User-Generated-Content ausgefallen - &#8220;es wird viel geschrieben, es fehlt der Lotse, der einen durch den Contentdschungel leitet&#8221;. Ein altes Thema in der Touristik - auch wir als Reisecommunity-Betreiber machen uns Gedanken zur Qualitätsicherung. Es gibt auch Lösungen dafür!</p>
<p>Wir kommen trotzdem sehr gut weg unter den 8 getesteten Communities. Wir wurden in die Rubrik &#8220;Berater&#8221; sortiert, wo wir dann folgende Gesamtbewertung erhielten:<span id="more-323"></span></p>
<p><a href="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/08/0000000.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-324" title="fvw-Bericht" src="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/08/0000000.jpg" alt="" width="309" height="231" /></a><br />
(fvw-Bericht)</p>
<p>Gut getroffen, finden wir!</p>
<p>Hier die komplette Seite:<br />
<a href="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/08/000000003.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-325" title="fvw-Bericht1" src="http://blog.travello.com/wp-content/uploads/2008/08/000000003-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Das Thema Reisecommunities geht auch gerade wieder durch die Blogs. Unter anderem bei den Jungs von <a href="http://www.tourismus-zukunft.de/2008/08/ein-ueberblick-ueber-reisecommunity/">Tourismus-Zukunft</a>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~4/378854812" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.travello.com/2008/08/30/fvw-bericht-uber-reisecommunities/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blog.travello.com/2008/08/30/fvw-bericht-uber-reisecommunities/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Studie von Travello und der FH Worms</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~3/375100978/</link>
		<comments>http://blog.travello.com/2008/08/26/studie-von-travello-und-der-fh-worms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Wir arbeiten seit einigen Wochen mit der FH Worms an einer Studie zum Thema Reiseberatung im Internet (und insbesondere im Web 2.0). Hierbei wollen wir herausfinden, ob und wie sich die Reiseentscheidungen mit dem Internet und mit den neuen interaktiven Bewertungsplattformen und Communities verändern. Heute nun startet nun eine Umfrage dazu. Wir freuen uns auf möglichst viele Teilnehmer. Wer dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir arbeiten seit einigen Wochen mit der FH Worms an einer Studie zum Thema Reiseberatung im Internet (und insbesondere im Web 2.0). Hierbei wollen wir herausfinden, ob und wie sich die Reiseentscheidungen mit dem Internet und mit den neuen interaktiven Bewertungsplattformen und Communities verändern. Heute nun startet nun eine Umfrage dazu. Wir freuen uns auf möglichst viele Teilnehmer. Wer dies liest, kann das auch gerne weiterleiten. Hier der Link zur <a href="http://www.meineumfrage.com/vongosen">Umfrage</a>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~4/375100978" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.travello.com/2008/08/26/studie-von-travello-und-der-fh-worms/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blog.travello.com/2008/08/26/studie-von-travello-und-der-fh-worms/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Rekordwerte für den Monat Juli</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~3/369009939/</link>
		<comments>http://blog.travello.com/2008/08/19/rekordwerte-fur-den-monat-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Bevor der August vorbei ist, muß ich nochmal kurz unsere Julizahlen auswerten. Im Juli haben wir wieder einmal das bisherige Pageimpression-Allzeithoch bei Travello.com übertroffen. Der Juli 2008 war also der beste Monat aller Zeiten. In Zahlen heißt das 2.894.872 Millionen Pageimpressions und knapp 433.140 Besucher im Monat Juli. Die Hochsaison trägt ihr übriges bei, so dass, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor der August vorbei ist, muß ich nochmal kurz unsere Julizahlen auswerten. Im Juli haben wir wieder einmal das bisherige Pageimpression-Allzeithoch bei Travello.com übertroffen. Der Juli 2008 war also der beste Monat aller Zeiten. In Zahlen heißt das 2.894.872 Millionen Pageimpressions und knapp 433.140 Besucher im Monat Juli. Die Hochsaison trägt ihr übriges bei, so dass, wenn alle über das Sommerloch klagen, wir die stärkste Auslastung haben und rund um die Uhr beschäftigt sind. &#8230;und darum bin ich nun schon wieder ganz schnell weg ;-).</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~4/369009939" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.travello.com/2008/08/19/rekordwerte-fur-den-monat-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blog.travello.com/2008/08/19/rekordwerte-fur-den-monat-juli/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Länder-Barometer vir / Travello</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/travello/~3/358218000/</link>
		<comments>http://blog.travello.com/2008/08/07/lander-barometer-vir-travello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travello.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen habe ich den Länderbarometer des vir (Verband Internet Reisevertrieb) erhalten. Demnach sind die beliebtesten Reiseziele der Deutschen die Länder Spanien, Türkei, Griechenland, Ägypten, Tunesien und Deutschland. Das deckt sich stark mit unseren Zahlen über die Langzeitbeliebten bzw. gerade aktuellen Reiseziele auf http://www.travello.com. Alle Länder ausser Tunesien sind ebenfalls in unseren Top 10.  Unsere Top 10 der Startseite [...]]]></description>
